Mar 30 Sunday | Mar 31 Monday | Apr 01 Tuesday | Apr 02 Wednesday | Apr 03 Thursday | Apr 04 Friday | Apr 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed | ||
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | Closed | 9am – 5:30pm | 10am – 5pm | 9am – 5:30pm | 12pm – 5pm | 9am – 5:30pm | Closed |
Apr 06 Sunday | Apr 07 Monday | Apr 08 Tuesday | Apr 09 Wednesday | Apr 10 Thursday | Apr 11 Friday | Apr 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed | ||
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | Closed | 9am – 5:30pm | 10am – 5pm | 9am – 5:30pm | 12pm – 5pm | 9am – 5:30pm | Closed |
Apr 13 Sunday | Apr 14 Monday | Apr 15 Tuesday | Apr 16 Wednesday | Apr 17 Thursday | Apr 18 Friday | Apr 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed | ||
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | Closed | 9am – 5:30pm | 10am – 5pm | 9am – 5:30pm | 12pm – 5pm | 9am – 5:30pm | Closed |
Apr 20 Sunday | Apr 21 Monday | Apr 22 Tuesday | Apr 23 Wednesday | Apr 24 Thursday | Apr 25 Friday | Apr 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed | ||
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | Closed | 9am – 5:30pm | 10am – 5pm | 9am – 5:30pm | 12pm – 5pm | 9am – 5:30pm | Closed |
Apr 27 Sunday | Apr 28 Monday | Apr 29 Tuesday | Apr 30 Wednesday | May 01 Thursday | May 02 Friday | May 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed | ||
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | Closed | 9am – 5:30pm | 10am – 5pm | 9am – 5:30pm | 12pm – 5pm | 9am – 5:30pm | Closed |
May 04 Sunday | May 05 Monday | May 06 Tuesday | May 07 Wednesday | May 08 Thursday | May 09 Friday | May 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | – | – | |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | Closed | 9am – 5:30pm | 10am – 5pm | 9am – 5:30pm | 12pm – 5pm | 9am – 5:30pm | Closed |
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | Closed |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | Closed | 9am – 5:30pm | 10am – 5pm | 9am – 5:30pm | 12pm – 5pm | 9am – 5:30pm | – |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Services Desk | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | Closed Memorial Day Holiday | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed |
Services Desk | Closed | Closed Memorial Day Holiday | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed |
Services Desk | Closed | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed |
Services Desk | Closed | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed Juneteenth Holiday | 8am – 4:30pm | Closed |
Services Desk | Closed | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | Closed Juneteenth Holiday | 8am – 4:15pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed |
Services Desk | Closed | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed Independence Day Holiday | Closed |
Services Desk | Closed | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | Closed Independence Day Holiday | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed |
Services Desk | Closed | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed |
Services Desk | Closed | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed |
Services Desk | Closed | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed |
Services Desk | Closed | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | Closed |
Services Desk | Closed | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | 8am – 4:30pm | – |
Services Desk | Closed | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | 8am – 4:15pm | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 10am – 5pm | 2 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 3 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 12pm – 5pm | 4 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 5 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed | ||
6 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed | 7 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 8 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 10am – 5pm | 9 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 10 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 12pm – 5pm | 11 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 12 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed |
13 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed | 14 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 15 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 10am – 5pm | 16 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 17 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 12pm – 5pm | 18 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 19 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed |
20 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed | 21 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 22 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 10am – 5pm | 23 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 24 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 12pm – 5pm | 25 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 26 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed |
27 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed | 28 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 29 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 10am – 5pm | 30 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 12pm – 5pm | 2 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 3 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed | ||||
4 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed | 5 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 6 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 10am – 5pm | 7 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 8 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 12pm – 5pm | 9 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 10 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed |
11 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed | 12 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 13 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 10am – 5pm | 14 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 15 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 12pm – 5pm | 16 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9am – 5:30pm | 17 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
18 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 19 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 20 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 21 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 22 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 23 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 24 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
25 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 26 UC Merced Library Closed Memorial Day HolidayServices Desk Closed Memorial Day Holiday | 27 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 28 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 29 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 30 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 31 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 2 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 3 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 4 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 5 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 6 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 7 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
8 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 9 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 10 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 11 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 12 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 13 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 14 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
15 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 16 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 17 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 18 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 19 UC Merced Library Closed Juneteenth HolidayServices Desk Closed Juneteenth Holiday | 20 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 21 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
22 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 23 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 24 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 25 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 26 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 27 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 28 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
29 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 30 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 2 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 3 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 4 UC Merced Library Closed Independence Day HolidayServices Desk Closed Independence Day Holiday | 5 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | ||
6 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 7 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 8 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 9 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 10 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 11 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 12 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
13 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 14 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 15 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 16 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 17 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 18 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 19 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
20 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 21 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 22 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 23 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 24 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 25 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 26 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
27 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 28 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 29 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 30 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm | 31 UC Merced Library 8am – 4:30pmServices Desk 8am – 4:15pm |
Copyright @ The Regents of the University of California. All rights reserved.