Mar 19 Sunday | Mar 20 Monday | Mar 21 Tuesday | Mar 22 Wednesday | Mar 23 Thursday | Mar 24 Friday | Mar 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | Closed |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Mar 26 Sunday | Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Cesar Chavez Holiday | Closed |
Services Desk | Closed | 8am – 4:45pm | 8am – 4:45pm | 8am – 4:45pm | 8am – 4:45pm | Closed Cesar Chavez Holiday | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Apr 02 Sunday | Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Apr 09 Sunday | Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Apr 16 Sunday | Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Apr 23 Sunday | Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Apr 30 Sunday | May 01 Monday | May 02 Tuesday | May 03 Wednesday | May 04 Thursday | May 05 Friday | May 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | – |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
May 07 Sunday | May 08 Monday | May 09 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | – | – | – | – | – | – | – |
Services Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | Closed | – | – | – | – | – |
May 14 Sunday | May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | – | – | – | – | – | – | – |
Services Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
May 21 Sunday | May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | – | – | – | – | – | – | – |
Services Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
May 28 Sunday | May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 01 Thursday | Jun 02 Friday | Jun 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | – | – | – | – | – | – | – |
Services Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 04 Sunday | Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | – | – | – | – | – | – | – |
Services Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | – | – | – | – | – | – | – |
Services Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | – | – | – | – | – | – | – |
Services Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 25 Sunday | Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | – | – | – | – | – | – | – |
Services Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 02 Sunday | Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | – | – | – | – | – | – | – |
Services Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 09 Sunday | Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | – | – | – | – | – | – | – |
Services Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 16 Sunday | Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | – | – | – | – | – | – | – |
Services Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 23 Sunday | Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | – | – | – | – | – | – | – |
Services Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 30 Sunday | Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | – | – | – | – | – | – | – |
Services Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) | 22 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 23 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 24 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Lab (SSM 209) | 25 UC Merced Library ClosedServices Desk ClosedGIS Lab (SSM 209) Closed |
26 UC Merced Library ClosedServices Desk ClosedGIS Lab (SSM 209) Closed | 27 UC Merced Library 8am – 5pmServices Desk 8am – 4:45pmGIS Lab (SSM 209) | 28 UC Merced Library 8am – 5pmServices Desk 8am – 4:45pmGIS Lab (SSM 209) | 29 UC Merced Library 8am – 5pmServices Desk 8am – 4:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 30 UC Merced Library 8am – 5pmServices Desk 8am – 4:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 31 UC Merced Library Closed Cesar Chavez HolidayServices Desk Closed Cesar Chavez HolidayGIS Lab (SSM 209) |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 UC Merced Library ClosedServices Desk ClosedGIS Lab (SSM 209) Closed | ||||||
2 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) Closed | 3 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) | 4 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) | 5 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 6 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 7 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Lab (SSM 209) | 8 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Lab (SSM 209) Closed |
9 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) Closed | 10 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) | 11 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) | 12 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 13 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 14 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Lab (SSM 209) | 15 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Lab (SSM 209) Closed |
16 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) Closed | 17 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) | 18 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) | 19 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 20 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 21 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Lab (SSM 209) | 22 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Lab (SSM 209) Closed |
23 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) Closed | 24 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) | 25 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) | 26 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 27 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 28 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Lab (SSM 209) | 29 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Lab (SSM 209) Closed |
30 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) Closed |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) | 2 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) | 3 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 4 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Lab (SSM 209) 10am – 4pm | 5 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Lab (SSM 209) | 6 UC Merced Library GIS Lab (SSM 209) Closed | |
7 UC Merced Library GIS Lab (SSM 209) Closed | 8 UC Merced Library GIS Lab (SSM 209) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Copyright @ The Regents of the University of California. All rights reserved.