Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed Labor Day Holiday | Closed Labor Day Holiday | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | Closed Labor Day Holiday | Closed Labor Day Holiday | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed Labor Day Holiday | Closed Labor Day Holiday | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | Closed Veterans Day Holiday | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | Closed Veterans Day Holiday | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | Closed Veterans Day Holiday | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | Closed Non-Instruction Day | Closed Thanksgiving Holiday | Closed Thanksgiving Holiday | Closed Thanksgiving Holiday |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | Closed Non-Instruction Day | Closed Thanksgiving Holiday | Closed Thanksgiving Holiday | Closed Thanksgiving Holiday |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | 11am – 4pm | Closed Non-Instruction Day | Closed Thanksgiving Holiday | Closed Thanksgiving Holiday | Closed Thanksgiving Holiday |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed Thanksgiving Holiday | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | Closed Thanksgiving Holiday | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed Thanksgiving Holiday | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | Closed |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | Closed | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Services Desk | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Services Desk | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Services Desk | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 10am – 3pm | 10am – 3pm | 10am – 3pm | 10am – 3pm | 10am – 3pm | Closed |
Services Desk | Closed | 10am – 2:45pm | 10am – 2:45pm | 10am – 2:45pm | 10am – 2:45pm | 10am – 2:45pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Center (KL 330) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 6 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed | |
7 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 8 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 9 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 10 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 11 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 12 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 13 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed |
14 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 15 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 16 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 17 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 18 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 19 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 20 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed |
21 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 22 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 23 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 24 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 25 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 26 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 27 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed |
28 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 29 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 30 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 2 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 3 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 4 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed | |||
5 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 6 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 7 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 8 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 9 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 10 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 11 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed |
12 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 13 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 14 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 15 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 16 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 17 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 18 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed |
19 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 20 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 21 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 22 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 23 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 24 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 25 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed |
26 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 27 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 28 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 29 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 30 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 31 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed | ||||||
2 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 3 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 4 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 5 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 6 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 7 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 8 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed |
9 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 10 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 11 UC Merced Library Closed Veterans Day HolidayServices Desk Closed Veterans Day HolidayGIS Center (KL 330) Closed Veterans Day Holiday | 12 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 13 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 14 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 15 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed |
16 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 17 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 18 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 19 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 20 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 21 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 22 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed |
23 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 24 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 25 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 26 UC Merced Library Closed Non-Instruction DayServices Desk Closed Non-Instruction DayGIS Center (KL 330) Closed Non-Instruction Day | 27 UC Merced Library Closed Thanksgiving HolidayServices Desk Closed Thanksgiving HolidayGIS Center (KL 330) Closed Thanksgiving Holiday | 28 UC Merced Library Closed Thanksgiving HolidayServices Desk Closed Thanksgiving HolidayGIS Center (KL 330) Closed Thanksgiving Holiday | 29 UC Merced Library Closed Thanksgiving HolidayServices Desk Closed Thanksgiving HolidayGIS Center (KL 330) Closed Thanksgiving Holiday |
30 UC Merced Library Closed Thanksgiving HolidayServices Desk Closed Thanksgiving HolidayGIS Center (KL 330) Closed Thanksgiving Holiday |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 2 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 3 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 4 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 5 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 6 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed | |
7 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 8 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 9 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 10 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 11 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 12 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 13 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmGIS Center (KL 330) Closed |
14 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 15 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) Closed | 16 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 17 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 18 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmGIS Center (KL 330) 11am – 4pm | 19 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pm | 20 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
21 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 22 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 23 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 24 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 25 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 26 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 27 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
28 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 29 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 30 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 31 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
Copyright @ The Regents of the University of California. All rights reserved.