Dec 03 Sunday | Dec 04 Monday | Dec 05 Tuesday | Dec 06 Wednesday | Dec 07 Thursday | Dec 08 Friday | Dec 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | Closed | 10:30am – 3pm | 10:30am – 11:30am 3pm – 4pm | 10:30am – 11:30am | 10:30am – 11:30am | 9am – 11:30am | Closed |
GIS Lab (SSM 209) | Closed | 11am – 4pm may close early due to smoke and poor ventilation in lab | 11am – 4pm | 11am – 4pm | Closed | ||
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | Closed | 9:30am – 4pm | 9:30am – 4pm | 8:30am – 3pm | 9:30am – 4pm | 9:30am – 4pm | Closed |
Dec 10 Sunday | Dec 11 Monday | Dec 12 Tuesday | Dec 13 Wednesday | Dec 14 Thursday | Dec 15 Friday | Dec 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | Closed |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | Closed | 10:30am – 3pm | 10:30am – 11:30am 3pm – 4pm | 10:30am – 11:30am | 10:30am – 11:30am | 9am – 11:30am | – |
GIS Lab (SSM 209) | Closed | 11am – 4pm | 11am – 4pm | 11am – 4pm | – | – | |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | Closed | 9:30am – 4pm | 9:30am – 4pm | 8:30am – 3pm | 9:30am – 4pm | 9:30am – 4pm | Closed |
Dec 17 Sunday | Dec 18 Monday | Dec 19 Tuesday | Dec 20 Wednesday | Dec 21 Thursday | Dec 22 Friday | Dec 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Services Desk | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | Closed | – | – | – | – | – | – |
Dec 24 Sunday | Dec 25 Monday | Dec 26 Tuesday | Dec 27 Wednesday | Dec 28 Thursday | Dec 29 Friday | Dec 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Services Desk | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 31 Sunday | Jan 01 Monday | Jan 02 Tuesday | Jan 03 Wednesday | Jan 04 Thursday | Jan 05 Friday | Jan 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | Closed | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
Services Desk | Closed | Closed | Closed | 8am – 3:45pm | 8am – 3:45pm | 8am – 3:45pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 07 Sunday | Jan 08 Monday | Jan 09 Tuesday | Jan 10 Wednesday | Jan 11 Thursday | Jan 12 Friday | Jan 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | 8am – 4pm | Closed |
Services Desk | Closed | 8am – 3:45pm | 8am – 3:45pm | 8am – 3:45pm | 8am – 3:45pm | 8am – 3:45pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 14 Sunday | Jan 15 Monday | Jan 16 Tuesday | Jan 17 Wednesday | Jan 18 Thursday | Jan 19 Friday | Jan 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | Closed Martin Luther King Jr. Holiday | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | Closed | Closed Martin Luther King Jr. Holiday | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 21 Sunday | Jan 22 Monday | Jan 23 Tuesday | Jan 24 Wednesday | Jan 25 Thursday | Jan 26 Friday | Jan 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 28 Sunday | Jan 29 Monday | Jan 30 Tuesday | Jan 31 Wednesday | Feb 01 Thursday | Feb 02 Friday | Feb 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 04 Sunday | Feb 05 Monday | Feb 06 Tuesday | Feb 07 Wednesday | Feb 08 Thursday | Feb 09 Friday | Feb 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 11 Sunday | Feb 12 Monday | Feb 13 Tuesday | Feb 14 Wednesday | Feb 15 Thursday | Feb 16 Friday | Feb 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 18 Sunday | Feb 19 Monday | Feb 20 Tuesday | Feb 21 Wednesday | Feb 22 Thursday | Feb 23 Friday | Feb 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | Closed Presidents Day Holiday | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | Closed Presidents Day Holiday | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 25 Sunday | Feb 26 Monday | Feb 27 Tuesday | Feb 28 Wednesday | Feb 29 Thursday | Mar 01 Friday | Mar 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 03 Sunday | Mar 04 Monday | Mar 05 Tuesday | Mar 06 Wednesday | Mar 07 Thursday | Mar 08 Friday | Mar 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 10 Sunday | Mar 11 Monday | Mar 12 Tuesday | Mar 13 Wednesday | Mar 14 Thursday | Mar 15 Friday | Mar 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 17 Sunday | Mar 18 Monday | Mar 19 Tuesday | Mar 20 Wednesday | Mar 21 Thursday | Mar 22 Friday | Mar 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | Closed |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 24 Sunday | Mar 25 Monday | Mar 26 Tuesday | Mar 27 Wednesday | Mar 28 Thursday | Mar 29 Friday | Mar 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | Closed | Closed Spring Break | Closed Spring Break | Closed Spring Break | Closed Spring Break | Closed Cesar Chavez Holiday | Closed |
Services Desk | Closed | Closed Spring Break | Closed Spring Break | Closed Spring Break | Closed Spring Break | Closed Cesar Chavez Holiday | Closed |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 31 Sunday | Apr 01 Monday | Apr 02 Tuesday | Apr 03 Wednesday | Apr 04 Thursday | Apr 05 Friday | Apr 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 07 Sunday | Apr 08 Monday | Apr 09 Tuesday | Apr 10 Wednesday | Apr 11 Thursday | Apr 12 Friday | Apr 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 14 Sunday | Apr 15 Monday | Apr 16 Tuesday | Apr 17 Wednesday | Apr 18 Thursday | Apr 19 Friday | Apr 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC Merced Library | 10am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 12am | 7am – 6pm | 10am – 6pm |
Services Desk | 10am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 11:45pm | 7am – 5:45pm | 10am – 5:45pm |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
IT Express | – | – | – | – | – | – | – |
GIS Lab (SSM 209) | – | – | – | – | – | – | – |
Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) | – | – | – | – | – | – | – |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmIT Express 10:30am – 11:30amGIS Lab (SSM 209) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9:30am – 4pm | 8 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmIT Express 9am – 11:30amGIS Lab (SSM 209) Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9:30am – 4pm | 9 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pmIT Express ClosedGIS Lab (SSM 209) ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed |
10 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pmIT Express ClosedGIS Lab (SSM 209) ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed | 11 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmIT Express 10:30am – 3pmGIS Lab (SSM 209) Gonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9:30am – 4pm | 12 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmIT Express 10:30am – 11:30am3pm – 4pm GIS Lab (SSM 209) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9:30am – 4pm | 13 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmIT Express 10:30am – 11:30amGIS Lab (SSM 209) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 8:30am – 3pm | 14 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pmIT Express 10:30am – 11:30amGIS Lab (SSM 209) 11am – 4pmGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9:30am – 4pm | 15 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pmIT Express 9am – 11:30amGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) 9:30am – 4pm | 16 UC Merced Library ClosedServices Desk ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed |
17 UC Merced Library ClosedServices Desk ClosedGonella Discovery Room - Data Lab (KL 260) Closed | 18 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 19 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 20 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 21 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 22 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 23 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
24 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 25 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 26 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 27 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 28 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 29 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 30 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
31 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 2 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 3 UC Merced Library 8am – 4pmServices Desk 8am – 3:45pm | 4 UC Merced Library 8am – 4pmServices Desk 8am – 3:45pm | 5 UC Merced Library 8am – 4pmServices Desk 8am – 3:45pm | 6 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | |
7 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 8 UC Merced Library 8am – 4pmServices Desk 8am – 3:45pm | 9 UC Merced Library 8am – 4pmServices Desk 8am – 3:45pm | 10 UC Merced Library 8am – 4pmServices Desk 8am – 3:45pm | 11 UC Merced Library 8am – 4pmServices Desk 8am – 3:45pm | 12 UC Merced Library 8am – 4pmServices Desk 8am – 3:45pm | 13 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
14 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 15 UC Merced Library Closed Martin Luther King Jr. Holiday Services Desk Closed Martin Luther King Jr. Holiday | 16 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 17 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 18 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 19 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pm | 20 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pm |
21 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pm | 22 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 23 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 24 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 25 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 26 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pm | 27 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pm |
28 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pm | 29 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 30 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 31 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 2 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pm | 3 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pm | ||||
4 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pm | 5 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 6 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 7 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 8 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 9 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pm | 10 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pm |
11 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pm | 12 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 13 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 14 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 15 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 16 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pm | 17 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pm |
18 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pm | 19 UC Merced Library Closed Presidents Day HolidayServices Desk Closed Presidents Day Holiday | 20 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 21 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 22 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 23 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pm | 24 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pm |
25 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pm | 26 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 27 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 28 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 29 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pm | 2 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pm | |||||
3 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pm | 4 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 5 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 6 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 7 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 8 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pm | 9 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pm |
10 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pm | 11 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 12 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 13 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 14 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 15 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pm | 16 UC Merced Library 10am – 6pmServices Desk 10am – 5:45pm |
17 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pm | 18 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 19 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 20 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 21 UC Merced Library 7am – 12amServices Desk 7am – 11:45pm | 22 UC Merced Library 7am – 6pmServices Desk 7am – 5:45pm | 23 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
24 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed | 25 UC Merced Library Closed Spring BreakServices Desk Closed Spring Break | 26 UC Merced Library Closed Spring BreakServices Desk Closed Spring Break | 27 UC Merced Library Closed Spring BreakServices Desk Closed Spring Break | 28 UC Merced Library Closed Spring BreakServices Desk Closed Spring Break | 29 UC Merced Library Closed Cesar Chavez HolidayServices Desk Closed Cesar Chavez Holiday | 30 UC Merced Library ClosedServices Desk Closed |
31 UC Merced Library 10am – 12amServices Desk 10am – 11:45pm |
Copyright @ The Regents of the University of California. All rights reserved.